| Egenskaber og funktionsoversigt: | Essential 249 kr. |
Pro 495 kr. |
Skole 995 kr. |
| Basale øvelsesområder:
• Interval sammenligning • Interval identifikation • Akkord identifikation • Rytme læsning |
|||
| Udvidede øvelsesområder:
• Interval sang • Akkord omvendinger • Akkord progressioner • Skala identifikation • Rytme imitation • Rytme diktat • Rytme korrektion • Melodi diktat |
- | ||
| Standard Vejleder, antal lektioner | 110 | 450 | 450 |
| Jazz Vejleder, antal lektioner | 29 | 211 | 211 |
| Opret egne, tilpassede øvelser og lektioner | |||
| Opret nye vejledere | - | - | |
| Øvelses-guide | |||
| Input via guitar, piano, bas, violin, node m.fl. direkte på skærmen | |||
| Egne, tilpassede skærminstrumenter (strenge) i alle stemninger | |||
| Venstrehåndede strengeinstrumenter på skærmen | |||
| Multiple-choice med ét enkelt klik | |||
| Syng, spil eller klap dit svar ind via mikrofon | |||
| Midi-keyboard support | |||
| Sound2MIDi 2.0 | |||
| Metronom | |||
| Instrumenter og lyde (general MIDI) | 128 | 128 | 128 |
| High score | |||
| Guitar tuner | |||
| Flere brugere på samme PC | |||
| Flere brugere over et netværk | - | - | |
| Vælg mellem mange forskellige sprog direkte i programmet | |||
| E-læring kompatibel | |||
| Export/import egne resultater og opgaver | |||
| Export/import alle brugeres resultater og opgaver | - | - | |
| Opret egne akkorder, skalaer og akkord progressioner (i tilpassede øvelser) | |||
| Vælg særlige tonearter og lav spørgsmål i tonearten (i tilpassede øvelser) | - | ||
| Vælg tone-omfang (i tilpassede øvelser) | |||
| Vælg taktart og bestemte nodeværdier eller rytme-mønstre (i tilpassede øvelser) | |||
| Detaljeret
opsætning af øvelser: Auto nyt
spørgsmål • Auto gentag spørgsmål • Begræns antalet af gange et
spørgsmål kan spilles • Tidsbegrænsning på svar • Node nomenklatur: Engelsk (C, D, E osv.), eller Solfege (Do, Re, Mi osv.) • Nøgler kan sættes til G, F eller C. |
|||
| Påkrævede øvelsesopsætninger - ved opsætning af lektioner til andre brugere (begrænsning af tid, svar metode osv.) | - | - | |
| Se egen statistik | |||
| Se alle elevers statistik | - | - | |
| Elev-administration | - | - | |
| Organisering af elever i klasser | - | - | |
| Fungerer i et netværk | - | - | |
| Kan startes fra en server (installation på klienter er valgfrit) | - | - | |
| Identifikation af bruger via Windows login | |||
| Identifikation af bruger via EarMaster login | - | - | |
| Gratis support | |||
| Gratis prøveversion (fuld version, men udløber efter 3 uger) | |||
| Fler-bruger licenser til akademiske/skole priser |
| Systemkrav: | Essential | Pro | Skole |
| Skærm opløsning, minimum | 800x600 | 800x600 | 800x600 |
| Windows 98, ME, 2000, XP eller Vista | |||
| Mac OS X 10.4.11 eller højere, Intel eller PowerPC (Uinversal Binary) | |||
| Harddisk plads | 26 MB | 28 MB | 30 MB |