Musikprogrammers kompatibilitet med macOS Tahoe26, oversigt fra Sweetwater.
Oversigt over macOS
| 26.0 | macOS Tahoe | 2025 | Sidste OS, der kan køre på Intel CPU |
| 15.7 | macOS Sequoia | 2024 | |
| 14.7 | macOS Sonoma | 2023 | |
| 13.7.8 | macOS Ventura | 2022 | |
| 12.7.6 | macOS Monterey | 2022 | |
| 11.7.10 | macOS Big Sur | 2022 | |
| 10.15.7 | macOS Catalina | 2021 | Ren 64-bit OS |
| 10.14.6 | macOS Mojave | 2020 | kræver PriMus i 32-bit |
| 10.13.6 | macOS High Sierra | 2019 | |
| 10.12.6 | macOS Sierra | 2018 | |
| 10.11.6 | OS X El Capitan | 2014 | |
| 10.10.5 | OS X Yosemite | 2014 | |
| 10.9.5 | OS X Maverick | 2013 | |
| 10.8.5 | OS X Mountain Lion | ||
| 10.7.5 | OS X Lion | ||
| 10.6.8 | Mac OS X Snow Leopard | ||
| 10.5.8 | Mac OS X Leopard | ||
| 10.4.11 | Mac OS X Tiger | ||
| 10.3.9 | Mac OS X Panther | ||
| 10.2.8 | Mac OS X Jaguar | ||
| 10.1.5 | Mac OS X Puma | ||
| 10.0.4 | Mac OS X Cheetah |
Hvilket macOS har din Mac?: https://support.apple.com/da-dk/HT201260